SLC Agricola (SLCE3): notícias e comunicados
8 protocolos capturados pelo nosso acervo desde 20/08/2026. O mais recente é de 07/10/2026.
- Código
- SLCE3
- Setor B3
- Consumo Não-Cíclico
- Razão social
- Slc Agricola S.A.
- CNPJ
- 89.096.457/0001-55
Último comunicado no acervo
O protocolo mais recente de SLC Agricola no acervo é de 07/10/2026, na categoria Fato Relevante.
Assunto informado à CVM: Projeções da Safra 2026/27
Na newsletter da Today Brazil
Relatórios mensais da CVM
Por categoria
Histórico de protocolos
| Data | Categoria | Assunto |
|---|---|---|
| 07/10/2026 | Fato Relevante | Projeções da Safra 2026/27 |
| 29/09/2026 | Comunicado ao Mercado | BTG Pactual Latam CEO Conference EN - New York 2026 |
| 29/09/2026 | Comunicado ao Mercado | BTG Pactual Latam CEO Conference PT - New York 2026 |
| 22/09/2026 | Comunicado ao Mercado | Apresentação em inglês J. Safra Investment Conference 2026 - São Paulo |
| 22/09/2026 | Comunicado ao Mercado | Apresentação em português J. Safra Investment Conference 2026 - São Paulo |
| 17/09/2026 | Comunicado ao Mercado | Apresentação em inglês Itau BBA 18th Commodities Conference - São Paulo |
| 17/09/2026 | Comunicado ao Mercado | Apresentação em português Itau BBA 18th Commodities Conference - São Paulo |
| 11/09/2026 | Fato Relevante | 1ª Emissão de cédulas de produto rural com liquidação financeira, escriturais, em série única (CPR-F) |
Fonte: protocolos da CVM (ENET e base de dados aberta), nas categorias Fato Relevante, Comunicado ao Mercado, Aviso aos Acionistas, Recuperação Judicial e OPA. O documento na íntegra está no site da CVM.