Cemig (CMIG4) news & CVM filings
10 filings captured by our archive since Aug 20, 2026. The latest is from Oct 16, 2026.
- Ticker
- CMIG4, CMIG3
- B3 sector
- Utilities
- Legal name
- Cia Energetica de Minas Gerais - CEMIG
- CNPJ (tax ID)
- 17.155.730/0001-64
Latest filing in the archive
The latest filing by Cemig in our archive is dated Oct 16, 2026, in the Market Announcement category.
Subject filed with the CVM: Alteração do banco depositário do programa de ADRs
Original filing text, in Portuguese.
In the Today Brazil newsletter
Monthly CVM reports
By category
Filing history
| Date | Category | Subject (as filed, in Portuguese) |
|---|---|---|
| Oct 16, 2026 | Market Announcement | Alteração do banco depositário do programa de ADRs |
| Oct 5, 2026 | Market Announcement | Moodys’s reafirma ratings da Cemig para “AAA.br” |
| Sep 23, 2026 | Notice to Shareholders | Indicação de Candidatos ao Conselho de Administração e pedido de Adoção do Voto Múltiplo |
| Sep 17, 2026 | Notice to Shareholders | Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
| Sep 11, 2026 | Material Fact | Fato Relevante - Eleição de Presidente e de Presidente do Conselho de Administração |
| Sep 9, 2026 | Market Announcement | Comunicado ao Mercado - Liquidação das Debêntures - 13ª Emissão (Cemig GT) |
| Sep 9, 2026 | Market Announcement | Comunicado ao Mercado - Liquidação das Debêntures - 16ª Emissão (Cemig D) |
| Aug 31, 2026 | Material Fact | Fato Relevante - Prorrogação da Concessão da UHE Sá Carvalho |
| Aug 28, 2026 | Material Fact | Indicações pelo Acionista Controlador para o Conselho de Administração e Presidência da CEMIG |
| Aug 28, 2026 | Material Fact | Prorrogação da Concessão da UHE Sá Carvalho |
Source: CVM filings (ENET and the CVM open data portal), in the Material Fact, Market Announcement, Notice to Shareholders, Judicial Reorganization and Tender Offer categories. The full document is on the CVM website.