Grupo Toky S.A. (TOKY3) news & CVM filings
15 filings captured by our archive since Aug 20, 2026. The latest is from Oct 8, 2026.
- Ticker
- TOKY3, TOKY11, TOKY12
- B3 sector
- Cyclical Consumer
- Legal name
- Grupo Toky S.A.
- CNPJ (tax ID)
- 31.553.627/0001-01
Latest filing in the archive
The latest filing by Grupo Toky S.A. in our archive is dated Oct 8, 2026, in the Judicial or Extrajudicial Reorganization category.
Subject filed with the CVM: Informações de Companhias em Recuperação Judicial ou Extrajudicial
Original filing text, in Portuguese.
In the Today Brazil newsletter
No stories about this company in the public edition archive yet.
Monthly CVM reports
By category
Filing history
| Date | Category | Subject (as filed, in Portuguese) |
|---|---|---|
| Oct 8, 2026 | Judicial or Extrajudicial Reorganization | Informações de Companhias em Recuperação Judicial ou Extrajudicial |
| Oct 8, 2026 | Judicial or Extrajudicial Reorganization | Informações de Companhias em Recuperação Judicial ou Extrajudicial |
| Sep 25, 2026 | Market Announcement | Esclarecimento sobre Pedido de Recuperação Judicial |
| Sep 24, 2026 | Notice to Shareholders | Grupamento de Ações |
| Sep 15, 2026 | Market Announcement | Atualização de Demanda Societária |
| Sep 15, 2026 | Market Announcement | Esclarecimentos sobre Pedido de Convocação |
| Sep 11, 2026 | Market Announcement | Eleição de Membro Independente do Conselho de Administração |
| Sep 10, 2026 | Market Announcement | Esclarecimentos sobre Pedido de Convocação de Assembleia |
| Aug 31, 2026 | Market Announcement | Renúncia de Conselheiro |
| Aug 25, 2026 | Market Announcement | Apresentação Call de Resultados 2T26 |
| Aug 20, 2026 | Market Announcement | Apresentação Call de Resultados 2T26 |
| Aug 20, 2026 | Market Announcement | Comunicado ao Mercado |
| Aug 20, 2026 | Market Announcement | Comunicado ao Mercado |
| Aug 20, 2026 | Market Announcement | Comunicado ao Mercado |
| Aug 20, 2026 | Market Announcement | Comunicado ao Mercado |
Source: CVM filings (ENET and the CVM open data portal), in the Material Fact, Market Announcement, Notice to Shareholders, Judicial Reorganization and Tender Offer categories. The full document is on the CVM website.